字串3
该采购商主要采购产品:TOY CAR、STUFFED TOY、STUFFED PLUSH TOYS 字串4
2008年一季度该采购商月度采购总量分析
| 月份 | 供应商数量 | 集装箱数量 | 重量(公斤) | 交易次数 |
| 2008年1月 | 5 | 2.45 | 3,970.00 | 8 |
| 2008年2月 | 3 | 1.58 | 2,864.00 | 6 |
| 2008年3月 | 3 | 1.87 | 3,657.00 | 9 |
2008年一季度该采购商与供应商详细交易分析
字串5
| 供应商 | 月份 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 交易次数 |
| DREAM INTL | 2008-01 | 1997 | 0.82 | 3 |
| 2008-02 | 1609 | 1.04 | 2 | |
| 2008-03 | 1492 | 0.78 | 2 | |
| SUZHOU SOYEA TOYS | 2008-01 | 340 | 0.13 | 1 |
| 2008-02 | 885 | 0.38 | 2 | |
| 2008-03 | 376 | 0.15 | 3 | |
| SUZHOU DANU TOY | 2008-01 | 686 | 0.25 | 1 |
| 2008-02 | 238 | 0.12 | 1 | |
| 2008-03 | 25 | 0.02 | 1 | |
| DREAM INKO | 2008-03 | 925 | 0.69 | 1 |
| ACE TOYS YANGZHOU | 2008-01 | 65 | 0.02 | 1 |
| 2008-03 | 839 | 0.23 | 2 | |
| C AND M | 2008-01 | 624 | 0.23 | 1 |
| PLAYHUT SHANGHAI OFFICE | 2008-01 | 258 | 1 | 1 |
| BANDAI AMERICA IN | 2008-02 | 132 | 0.04 | 1 |
| 合计 | 10591 | 5.9 | 23 |
了解采购商和供应商的更多详细信息,请登陆或点击注册。 字串2