2008年1-3月份北美地区采购自动铅笔十大采购商排名(按重量) 字串8
| 采购商名称 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 采购次数 |
| PILOT OF AMERICA | 290704 | 51 | 6 |
| SANFORD L P | 239981 | 42.14 | 21 |
| ZEBRA PEN | 222868 | 36.12 | 12 |
| SANFORD LP | 194041 | 35.9 | 16 |
| OFFICE DEPOT | 175026 | 25.38 | 15 |
| DOLLAR TREE DISTRIBUTION INC | 138712 | 22.75 | 10 |
| WAL MART STORES | 84540 | 7.06 | 26 |
| WALGREEN CO. | 68612 | 16.5 | 6 |
| BIG LOTS | 54998 | 8 | 4 |
| UNITED PACIFIC DISTRIBUTORS | 49036 | 8.67 | 2 |
字串1
字串3