该采购商主要采购产品:WIRE HARDWARE、FURNITURE COMPONENT PARTS、WOODEN FURNITURE、INSULATOR PAD、METAL FURNITURE、DISPLAY SHELF、PARK BENCH、WIRE DISPLAY STAND、PAN RACK、FLEXIBLE TUBING、TOOL HANDLES、HOUSEHOLD TOOLS、RECLINER MECHANISM、SEATS DENTISTS、PANEL CUTTER、STEEL ANCHOR PLATE、 KITCHEN ARTICLES、MIRROR SUPPORT、GALVANIZED WIRE、ALUMINUM FITTINGS、CASTORS OF BASE 字串9
2008年3月该采购商与中国大陆地区供应商详细交易分析
| 供应商 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 交易次数 |
| TIANJIN HUAYUAN METAL WIRE | 874637 | 45 | 8 |
| CHINA DISPLAY FIXTURE KS | 806971 | 134.18 | 20 |
| LEGGETT AND PLATT CN | 562878 | 66.47 | 16 |
| BRASSOM FURNITURE | 149015 | 45 | 9 |
| YINGHONG MACHINE INTL | 139039 | 18 | 7 |
| GUANGDONG ZHAOQING POWER | 127450 | 8 | 3 |
| KING LONG METAL INDUST CN | 115563 | 16 | 4 |
| DER SHENG | 107442 | 14 | 3 |
| HO CHING INDUSTRY H K | 98280 | 10 | 1 |
| ZHEJIANG YUANTONG MECHANICAL | 65845 | 5 | 2 |
| TRILLION INFLOW ENTERPRISE | 54097 | 12 | 1 |
| T J MAXX INTL | 51015 | 12 | 4 |
| SHANGHAI TANCENT INDUSTRY | 51000 | 4 | 3 |
| COASTAL PACKAGERS PVT | 48000 | 3 | 1 |
| KOREA GAS SPRING | 42607 | 3 | 3 |
| LEGGET AND PLATT JIAXING | 37754 | 4 | 2 |
| JUNQI NONWOVENS ENTERPRISE | 36848 | 6 | 3 |
| MEI KO LONG METALLIC | 36390 | 8 | 2 |
| ZHEJIANG SHINER IMP&EXP C | 29807 | 4 | 2 |
| KUNSHAN HEJIA METAL PRODUCT | 27130 | 6.5 | 2 |
| STRONGSON FURNITURE SHENZHEN | 25934 | 8 | 2 |
| ANPING SUNSHINE METAL METAL PRODUCT | 21500 | 2 | 1 |
| MAOMING TIANXIN PLASTIC PRODUCT | 18782 | 4 | 1 |
| CHANGZHOU DAHUA IMP AND EXP CN | 18153 | 4 | 2 |
| ZHEJIANG BEST NAIL INDUSTRY | 18096 | 2 | 1 |
| METALTEK GROUP | 15510 | 2 | 1 |
| TONY HOUSE | 13895 | 2 | 1 |
| ZHANGZHOU PROPER FURNITURE | 12041 | 4 | 2 |
| DONG GUAN DIH QI HARDW ARE | 11617 | 4 | 2 |
| DONG GUAN GOLDEN FORTUNE HOUSEWARE | 11617 | 4 | 2 |
| NINGBO FREE TRADE ZONE | 10564 | 3 | 3 |
| FOSHAN GAOMING FENGDA TRADE | 9146 | 2 | 1 |
| XIAMEN HUI YUAN INDUSTRY | 9000 | 1 | 1 |
| HAN KE WU JIAO MECHANICAL AND ELE | 8964 | 2.64 | 1 |
| FOSHAN NAN HAI CHIENG YENG PLASTIC | 4253 | 2 | 1 |
| SHENG IANG INDUSTRY | 2731 | 1 | 1 |
| SEA AIR LOGISTICS S HK | 1490 | 1 | 1 |
| 合计 | 3675061 | 472.79 | 120 |
字串3
了解采购商和供应商的更多详细信息,请登陆或点击注册。 字串1