了解采购商和供应商的更多详细信息,请登陆或点击注册。 字串6
该采购商主要采购产品: FOOTWEAR、WOVEN BAG、SLEEPING BAG、JACKET、SHOES、VEST、SHIRT、BACKPACK、KNIT TANK 字串9
2008年1-4月该采购商与全球供应商详细交易分析 字串2
| 供应商 | 月份 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 交易次数 |
| APLL ON BEHALF OF QINGDAO BANPO LEI | 2008-01 | 29852 | 6.38 | 3 |
| 2008-02 | 3158 | 1 | 1 | |
| 2008-03 | 9696 | 3.11 | 2 | |
| 2008-04 | 6035 | 3 | 2 | |
| APL LOGISTICS S | 2008-01 | 11608 | 4 | 2 |
| 2008-02 | 8356 | 3.72 | 3 | |
| 2008-03 | 6491 | 2 | 1 | |
| 2008-04 | 4503 | 2 | 1 | |
| POU YUEN TRADING | 2008-01 | 25024 | 7.25 | 3 |
| 2008-02 | 5795 | 2 | 1 | |
| SHING TAK INDUSTRY | 2008-01 | 18361 | 6.25 | 2 |
| NINGBO HORIZON | 2008-04 | 16028 | 6 | 1 |
| SHYANG SHIN BAO INDUSTRY | 2008-01 | 10388 | 6 | 3 |
| 2008-02 | 1555 | 1 | 1 | |
| 2008-04 | 526 | 0.13 | 2 | |
| HIGH SPEED AGENCY HK O B | 2008-03 | 9906 | 3 | 1 |
| PUNGKOOK SAIGON TWO | 2008-01 | 6524 | 2 | 1 |
| PT APL LOGISTICS S ON BEHALF OF | 2008-02 | 1035 | 2.5 | 3 |
| 2008-04 | 1220 | 1.5 | 2 | |
| LIWACO OVERSEAS MARKETING | 2008-04 | 1526 | 0.31 | 1 |
| KJM INDUSTRY | 2008-04 | 1461 | 0.35 | 1 |
| LIGHT HOUSE INDUSTRY BANGKOK | 2008-01 | 713 | 0.17 | 1 |
| CORPORACION TEXPOP SA | 2008-03 | 610 | 0.14 | 2 |
| GLORIEUX INTL HK | 2008-04 | 373 | 0.11 | 1 |
| The Look Macao Comm Offshore Co Ltd | 2008-04 | 290 | 0.06 | 1 |
| JANNING | 2008-01 | 97 | 2 | 1 |
| MASTERWORLD GARMENT MFG | 2008-01 | 68 | 0.02 | 1 |
| 合计 | 181199 | 66 | 44 |
字串8
字串5