字串6
字串4
采购商:BERNHARDT FURNITURE
主要采购产品:LEATHER FURNITURE、WOODEN FURNITURE、FABRIC SOFA、UPHOLSTERED FURNITURE、COW LEATHER、UPHOLSTERY SOFA
采购时段:2008年4月 字串9
4月采购总量分析: 字串4
| 供货商 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 采购次数 |
| 供货商1 | 339245 | 110 | 5 |
| 供货商2 | 84519 | 38 | 4 |
| 供货商3 | 65242 | 18.25 | 5 |
| 供货商4 | 59527 | 20 | 4 |
| 供货商5 | 34838 | 12 | 2 |
| 供货商6 | 21912 | 8 | 4 |
| 供货商7 | 20669 | 3.6 | 4 |
| 供货商8 | 15744 | 3.03 | 5 |
| 供货商9 | 14909 | 12 | 5 |
| 供货商10 | 11715 | 4 | 1 |
| 供货商11 | 6255 | 2 | 1 |
| 供货商12 | 6000 | 4 | 2 |
| 供货商13 | 5575 | 2 | 1 |
| 供货商14 | 4130 | 0.64 | 2 |
| 供货商15 | 4067 | 2.25 | 1 |
| 供货商16 | 3612 | 5 | 3 |
| 供货商17 | 3314 | 1 | 1 |
| 供货商18 | 1243 | 0.21 | 1 |
| 合计 | 702516 | 245.98 | 51 |
产品采购国家(地区)分析:
| 国家(地区) | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 交易次数 | 供应商数量 | 所占比例 |
| CHINA | 547,238 | 192.48 | 34 | 12 | 77.90% |
| THAILAND | 72,921 | 25.5 | 9 | 3 | 10.38% |
| HONG KONG | 65,782 | 22 | 5 | 2 | 9.36% |
| KOREA | 11,000 | 4 | 2 | 1 | 1.57% |
| PANAMA | 5,575 | 2 | 1 | 1 | 0.79% |
字串8
了解采购商和供应商的更多详细信息,请登陆或点击注册。 字串3