了解采购商和供应商的更多详细信息,请登陆或点击注册。 字串2
该采购商主要采购产品: AUTO-RADIATOR、RADIATOR ASSEMBLIES、CONDENSER、AUTO SPARE PARTS 字串2
2008年1-4月该采购商与全球供应商详细交易分析 字串8
| 供应商 | 月份 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 交易次数 |
| PISHENG AUTO PARTS INDUSTRY | 2008-01 | 12285 | 2 | 1 |
| 2008-02 | 19611 | 5.71 | 3 | |
| 2008-03 | 30573 | 10 | 2 | |
| 2008-04 | 57047 | 16.65 | 4 | |
| NINGBO YUNSHENG IMP AND EXP | 2008-02 | 18371 | 6 | 2 |
| 2008-03 | 45479 | 16 | 2 | |
| LIAONING MINGTAI AUTOS TRADING | 2008-02 | 11145 | 4 | 2 |
| 2008-03 | 12868 | 4 | 1 | |
| 2008-04 | 15330 | 6 | 2 | |
| NINGBO BIYING HEAT EXCHANGE PARTS | 2008-01 | 9137 | 2 | 1 |
| 2008-02 | 7791 | 2 | 1 | |
| 2008-03 | 8016 | 2 | 1 | |
| JESSE LAI IN 6F NO 32 | 2008-01 | 4774 | 2 | 1 |
| 2008-02 | 4568 | 2 | 1 | |
| 2008-03 | 4593 | 2 | 1 | |
| CHIPING LUHUAN AUTO RADIATOR LT | 2008-03 | 5600 | 2 | 1 |
| 2008-04 | 6000 | 1 | 1 | |
| HEADRAY INTL HK | 2008-01 | 10777 | 4 | 1 |
| CHINA NATIONAL AUTOMOTIVE INDUSTRY | 2008-01 | 3967 | 2 | 1 |
| 2008-04 | 5092 | 2 | 1 | |
| NINGBO BUYING HEAT EXCHANGE | 2008-04 | 8096 | 1.29 | 1 |
| SHANGHAI AUTOMOBILE IMP&EXP | 2008-04 | 6005 | 2 | 1 |
| QINGDAO EVERBRIGHT MACHINERY | 2008-01 | 2500 | 2 | 1 |
| 合计 | 309625 | 98.65 | 33 |
字串6
了解采购商和供应商的更多详细信息,请登陆或点击注册。 字串5