字串8
字串9
与各供应商月度交易分析:
| 供货商 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 采购次数 |
| 供货商1 | 85307 | 6 | 6 |
| 供货商2 | 17088 | 2 | 1 |
| 供货商3 | 11350 | 1 | 1 |
| 供货商4 | 10436 | 1 | 1 |
| 供货商5 | 10396 | 1 | 1 |
| 供货商6 | 5500 | 1 | 1 |
| 供货商7 | 4400 | 0.46 | 2 |
| 供货商8 | 3177 | 0.26 | 1 |
| 供货商9 | 2016 | 1.1 | 2 |
| 供货商10 | 1872 | 0.18 | 1 |
| 供货商11 | 1400 | 0.13 | 1 |
| 供货商12 | 1060 | 0.1 | 1 |
| 供货商13 | 1060 | 0.09 | 1 |
| 合计 | 155062 | 14.32 | 20 |
供货商国家(地区)分析: 字串2
| 国家(地区) | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 交易次数 | 供应商数量 | 所占比例 |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | 88484 | 6.26 | 7 | 2 | 57.06% |
| INDIA | 49270 | 5 | 4 | 4 | 31.77% |
| CHINA | 17308 | 3.06 | 9 | 7 | 11.17% |