字串9
字串6
采购商:GALAXY POWERSPORTS ILC
主要采购产品:SCOOTER、MOTORCYCLE、ATV、TOURING CAR、ALL TERRAIN VEHICLE、GOKART
采购时段:2008年1-5月 字串5
与各供应商月度交易分析:
| 供货商 | 月份 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 采购次数 |
| 供货商1 | 2008-01 | 88740 | 16 | 8 |
| 2008-02 | 11512 | 2 | 1 | |
| 2008-03 | 31976 | 6 | 3 | |
| 2008-04 | 67860 | 14 | 7 | |
| 2008-05 | 58420 | 12 | 6 | |
| 供货商2 | 2008-01 | 43680 | 6 | 1 |
| 2008-02 | 11880 | 2 | 1 | |
| 2008-04 | 22488 | 4 | 2 | |
| 2008-05 | 98346 | 16 | 8 | |
| 供货商3 | 2008-04 | 61208 | 14 | 4 |
| 2008-05 | 39482 | 10 | 5 | |
| 供货商4 | 2008-01 | 44160 | 8 | 1 |
| 2008-04 | 22930 | 4 | 2 | |
| 2008-05 | 18435 | 4 | 2 | |
| 供货商5 | 2008-01 | 10192 | 2 | 1 |
| 2008-02 | 4334 | 2 | 1 | |
| 2008-04 | 14526 | 4 | 2 | |
| 2008-05 | 20834 | 4 | 2 | |
| 供货商6 | 2008-01 | 9600 | 2 | 1 |
| 2008-04 | 7840 | 2 | 1 | |
| 2008-05 | 19200 | 4 | 2 | |
| 供货商7 | 2008-01 | 10800 | 2 | 1 |
| 2008-04 | 10800 | 2 | 1 | |
| 2008-05 | 10800 | 2 | 1 | |
| 供货商8 | 2008-01 | 13356 | 2 | 1 |
| 供货商9 | 2008-04 | 9480 | 2 | 1 |
| 供货商10 | 2008-05 | 6000 | 0.91 | 1 |
| 供货商11 | 2008-05 | 5600 | 2 | 1 |
| 合计 | 774479 | 150.91 | 68 |
字串6
月度采购总量分析: 字串4
| 月份 | 供应商数量 | 集装箱数量 | 重量(公斤) | 交易次数 |
| 2008-01 | 7 | 220528 | 38 | 14 |
| 2008-02 | 3 | 27726 | 6 | 3 |
| 2008-03 | 1 | 31976 | 6 | 3 |
| 2008-04 | 8 | 217132 | 46 | 20 |
| 2008-05 | 9 | 277117 | 54.91 | 28 |