字串6
该采购商主要采购产品:SANDALS、LADIES SLIPPER、SHOES、BOOTS、BELTING LEATHE、INDOOR SLIPPERS、FOOTWEAR
2008年3-5月该采购商与全球供应商详细交易分析
字串2
| 供应商 | 月份 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 交易次数 |
| ZHEJIANG ORIENT GROUP LIGHT INDUSTRY PRO | 2008-04 | 696 | 0.23 | 1 |
| 2008-05 | 63998 | 18.64 | 2 | |
| ZHEJIANG G AND B FOREIGN TRADING | 2008-03 | 4118 | 1.27 | 1 |
| 2008-04 | 8736 | 4 | 1 | |
| 2008-05 | 29327 | 12 | 1 | |
| FUZHOU DERONE IMP AND EXP | 2008-04 | 19800 | 12.46 | 3 |
| XIAMEN WINNING IMP AND EXP TRADE | 2008-03 | 11388 | 3.15 | 1 |
| WENZHOU HUAWEI FOREIGN ECONOMIC | 2008-03 | 4657 | 1.46 | 2 |
| 2008-04 | 4948 | 2 | 1 | |
| LIBERTY SHOES | 2008-03 | 8285 | 2 | 2 |
| FUZHOU HONG LONG IMP AND EXP | 2008-03 | 714 | 0.2 | 1 |
| 2008-04 | 7112 | 3.54 | 4 | |
| 2008-05 | 294 | 0.07 | 1 | |
| WENZHOU CEREALS OILS AND FOOD TUFFS | 2008-03 | 4776 | 1.51 | 3 |
| 2008-04 | 2250 | 0.75 | 1 | |
| SHOE POINT | 2008-03 | 3901 | 2 | 1 |
| 2008-04 | 2083 | 0.91 | 1 | |
| TAIZHOU WUZHOU SHOES | 2008-04 | 2970 | 1.33 | 1 |
| 2008-05 | 2970 | 1.06 | 1 | |
| PUTIAN SUNYOUNG ENTERPRISE | 2008-03 | 4244 | 1.18 | 2 |
| 2008-04 | 1125 | 0.3 | 1 | |
| ALAN INTL | 2008-05 | 5085 | 2.17 | 3 |
| FENGZHU SHOES DEV | 2008-03 | 4335 | 2.42 | 2 |
| JIANGXI BEST | 2008-03 | 3300 | 1.04 | 1 |
| WENZHOU FOREIGN TRADE INDUSTRY | 2008-04 | 2705 | 1.07 | 2 |
| YANTAI AUCAN FOOTWEAR | 2008-03 | 2700 | 1 | 1 |
| SHANTOU ZHENHUA ENTERPRISE | 2008-04 | 2656 | 2 | 1 |
| WENZHOU LIANYU IMP AND EXP | 2008-04 | 1880 | 0.63 | 2 |
| JOINMAX INTL TRADE | 2008-03 | 1072 | 0.34 | 1 |
| HANGZHOU PROMEX FOOTWEAR | 2008-03 | 990 | 0.3 | 1 |
| CHINA ARTS AND CRAFTS NANJING | 2008-05 | 840 | 0.3 | 1 |
| FUZHOU LIGHT INDUSTRY IMP AND EXP | 2008-05 | 790 | 0.19 | 1 |
| FUJIAN PUTIAN HUA MIN IMP | 2008-05 | 272 | 0.06 | 1 |
| KAFRA IMP AND EXP | 2008-03 | 232 | 0.07 | 1 |
| WENZHOU INTL ECO | 2008-03 | 72 | 0.02 | 1 |
| 合计 | 215321 | 81.67 | 51 |
字串1