第一资讯网
贸易情报
第一资讯网 文章内容

加拿大某鞋类产品采购商3-5月份采购监控

来源:  Tony  2008-6-24 02:24:49 网友评论 0 条 字体:[ ]

了解采购商更多详细信息,请登陆或点击注册

字串6

字串9

该采购商主要采购产品:SANDALS、LADIES SLIPPER、SHOES、BOOTS、BELTING LEATHE、INDOOR SLIPPERS、FOOTWEAR

字串1

2008年3-5月该采购商与全球供应商详细交易分析

字串2

供应商 月份 重量(公斤) 集装箱数量 交易次数
ZHEJIANG ORIENT GROUP LIGHT INDUSTRY PRO 2008-04 696 0.23 1
2008-05 63998 18.64 2
ZHEJIANG G AND B FOREIGN TRADING 2008-03 4118 1.27 1
2008-04 8736 4 1
2008-05 29327 12 1
FUZHOU DERONE IMP AND EXP 2008-04 19800 12.46 3
XIAMEN WINNING IMP AND EXP TRADE 2008-03 11388 3.15 1
WENZHOU HUAWEI FOREIGN ECONOMIC 2008-03 4657 1.46 2
2008-04 4948 2 1
LIBERTY SHOES 2008-03 8285 2 2
FUZHOU HONG LONG IMP AND EXP 2008-03 714 0.2 1
2008-04 7112 3.54 4
2008-05 294 0.07 1
WENZHOU CEREALS OILS AND FOOD TUFFS 2008-03 4776 1.51 3
2008-04 2250 0.75 1
SHOE POINT 2008-03 3901 2 1
2008-04 2083 0.91 1
TAIZHOU WUZHOU SHOES 2008-04 2970 1.33 1
2008-05 2970 1.06 1
PUTIAN SUNYOUNG ENTERPRISE 2008-03 4244 1.18 2
2008-04 1125 0.3 1
ALAN INTL 2008-05 5085 2.17 3
FENGZHU SHOES DEV 2008-03 4335 2.42 2
JIANGXI BEST 2008-03 3300 1.04 1
WENZHOU FOREIGN TRADE INDUSTRY 2008-04 2705 1.07 2
YANTAI AUCAN FOOTWEAR 2008-03 2700 1 1
SHANTOU ZHENHUA ENTERPRISE 2008-04 2656 2 1
WENZHOU LIANYU IMP AND EXP 2008-04 1880 0.63 2
JOINMAX INTL TRADE 2008-03 1072 0.34 1
HANGZHOU PROMEX FOOTWEAR 2008-03 990 0.3 1
CHINA ARTS AND CRAFTS NANJING 2008-05 840 0.3 1
FUZHOU LIGHT INDUSTRY IMP AND EXP 2008-05 790 0.19 1
FUJIAN PUTIAN HUA MIN IMP 2008-05 272 0.06 1
KAFRA IMP AND EXP 2008-03 232 0.07 1
WENZHOU INTL ECO 2008-03 72 0.02 1
合计   215321 81.67 51
字串4

 

字串1

了解采购商更多详细信息,请登陆或点击注册

字串8



上一篇:苏州地区1-5月出口电容器产品至北美五强企业分析
下一篇:西班牙纺织品、耐用消费品及家用器具采购商El Corte Inglés
用户名: 密码: 匿名评论 [所有评论]
评论内容:不能超过250字,请自觉遵守互联网相关政策法规。
贸易情报搜索

  • Google 第一资讯网
  公司网站[中文]Corp Website[English]客户服务帮助中心联系方式诚聘英才网站地图

弗英荷资讯 版权所有 沪ICP备 [05022482] 号 Copyright 2008, FirstInfo.com.cn, All Rights Reserved
总部地址:上海长宁区天山路310号 海益大厦 8楼E/F座    电话:021-32087667    传真:021-32087669