采购商:SERGEANT S PET CARE PRODUCT
主要采购产品:PET TOYS、PET BRUSH、PET FILM、RUBBER TOYS、KITTY GLOW BALL、CAT PURRS、PAW CAT、PET SUPPLIES、TICK COLLAR、PET FOODS、SLICKER BRUSH、PET ACCESSORIES、PET TREATS、DOG CHEWS、PET PAD
采购时段:2008年7-8月
字串2
2008年7-8月份与全球供应商交易分析: 字串4
| 供货商 | 月份 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 采购次数 |
| 供货商1 | 2008-07 | 98135 | 12.28 | 7 |
| 2008-08 | 75980 | 8 | 2 | |
| 供货商2 | 2008-07 | 31332 | 7.38 | 3 |
| 2008-08 | 38706 | 7 | 4 | |
| 供货商3 | 2008-08 | 39520 | 6 | 3 |
| 供货商4 | 2008-07 | 36119 | 6 | 2 |
| 供货商5 | 2008-07 | 10047 | 2.25 | 1 |
| 2008-08 | 17770 | 4.25 | 1 | |
| 供货商6 | 2008-08 | 15792 | 2 | 1 |
| 供货商7 | 2008-07 | 11702 | 6 | 1 |
| 供货商8 | 2008-07 | 7892 | 2.25 | 1 |
| 供货商9 | 2008-07 | 7043 | 1 | 1 |
| 供货商10 | 2008-07 | 1295 | 0.34 | 1 |
| 供货商11 | 2008-08 | 375 | 0.05 | 1 |
| 合计 | 391708 | 64.8 | 29 |
供货商国家(地区)份额分析:
| 国家(地区) | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 交易次数 | 供应商数量 | 所占比例 |
| CHINA | 341426 | 55.25 | 24 | 19 | 87.16% |
| TAIWAN | 34860 | 7.5 | 3 | 3 | 8.90% |
| HONG KONG | 15422 | 2.05 | 2 | 2 | 3.94% |
字串5