采购商:BEAUTY 21 COSMETICS
主要采购产品:GLITTLE GLOSS、LIP GLOSS、EYE SHADOW、POWDER EYE TRIO、DUAL BLUSH、POWDER DUAL BLUSH、COSMETICS、BLUSH,MASCARA、LIQUID MAKEUP、EYELINER、MAKE UP KITS
采购时段:2008年7-9月 字串8
2008年7-9月份与全球供应商交易分析: 字串1
| 供货商 | 月份 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 采购次数 |
| 供货商1 | 2008-07 | 100281 | 10.85 | 4 |
| 2008-08 | 94078 | 16.01 | 6 | |
| 2008-09 | 28932 | 5.27 | 2 | |
| 供货商2 | 2008-07 | 30660 | 4.3 | 4 |
| 2008-08 | 7187 | 1 | 1 | |
| 2008-09 | 25479 | 4 | 3 | |
| 供货商3 | 2008-07 | 47055 | 6.24 | 4 |
| 供货商4 | 2008-07 | 20961 | 4 | 2 |
| 2008-08 | 13377 | 2 | 1 | |
| 2008-09 | 11164 | 2 | 1 | |
| 供货商5 | 2008-07 | 15633 | 2.45 | 2 |
| 2008-08 | 18113 | 3.19 | 2 | |
| 2008-09 | 6839 | 0.91 | 1 | |
| 供货商6 | 2008-07 | 8950 | 2 | 2 |
| 2008-08 | 6292 | 0.63 | 2 | |
| 2008-09 | 1598 | 0.17 | 2 | |
| 供货商7 | 2008-09 | 14567 | 1 | 1 |
| 供货商8 | 2008-08 | 7403 | 0.45 | 1 |
| 供货商8 | 2008-07 | 4766 | 1 | 1 |
| 2008-08 | 1580 | 0.24 | 1 | |
| 2008-08 | 3741 | 0.65 | 1 | |
| 合计 | 468656 | 68.36 | 44 |
供货商国家(地区)份额分析: 字串5
| 国家(地区) | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 交易次数 | 供应商数量 | 所占比例 |
| CHINA | 357145 | 50.67 | 30 | 18 | 76.21% |
| HONG KONG | 96944 | 16.69 | 13 | 13 | 20.68% |
| TAIWAN | 14567 | 1 | 1 | 1 | 3.11% |
字串4