字串2
| 企业名称 | 数量 | 数量单位 | 出口国 |
| 中国航空技术进出口厦门公司 | 3000 | 千克 | 巴西 |
| 50 | 千克 | ||
| 厦门泛恩化学进出口有限公司 | 50 | 千克 | 台湾省 |
| 120 | 千克 | ||
| 20 | 千克 | ||
| 100 | 千克 | 以色列 | |
| 1 | 千克 | 印度尼西亚 | |
| 25 | 千克 | 泰国 | |
| 厦门嘉盟进出口有限公司 | 200 | 千克 | 法国 |
| 2000 | 千克 | 荷兰 | |
| 50 | 千克 | 美国 | |
| 厦门恒绿源生化技术有限公司 | 300 | 千克 | 埃及 |
| 厦门龙馨科技有限公司 | 20 | 千克 | 印度尼西亚 |
| 厦门润鸿石材有限公司 | 250 | 千克 | 马来西亚 |
| 厦门中申进出口有限公司 | 500 | 千克 | 巴基斯坦 |
| 厦门外运物流有限公司 | 4410 | 千克 | 美国 |
| 3000 | 千克 | 英国 | |
| 10000 | 千克 | 美国 | |
| 厦门外代仓储有限公司 | 500 | 千克 | 美国 |
| 厦门象屿太平综合物流有限公司 | 3600 | 千克 | 德国 |
| 3000 | 千克 | 澳大利亚 | |
| 保迪(厦门)物流有限公司 | 500 | 千克 | 智利 |
| 3000 | 千克 | 南非 |
字串4