了解更多“发电机、电动机零配件”采购情况,请登陆或点击注册。
...................................................... 字串5
| 企业名称 | 数量 | 数量单位 | 出口国 |
| 北京爱索精密电子有限公司 | 246 | 公斤 | 日本 |
| 北京毕捷电机股份有限公司 | 830 | 公斤 | 罗马尼亚 |
| 10300 | 公斤 | 美国 | |
| 1540 | 公斤 | 秘鲁 | |
| 北京朝日泰商贸有限责任公司 | 6155 | 公斤 | 日本 |
| 北京发现机电有限公司 | 17501 | 公斤 | 意大利 |
| 北京富汇通轻工进出口公司 | 3959 | 公斤 | 巴西 |
| 51469 | 公斤 | 意大利 | |
| 北京联华铸造有限公司 | 125057 | 公斤 | 韩国 |
| 北京汽车工业进出口公司 | 2075 | 公斤 | 芬兰 |
| 9737 | 公斤 | 日本 | |
| 北京荏原机械有限公司 | 43442 | 公斤 | 日本 |
| 北京世纪富原燃料电池有限公司 | 1 | 公斤 | 美国 |
| 北京特瑞达斯新材料有限公司 | 60 | 公斤 | 美国 |
| 1100 | 公斤 | 美国 | |
| 北京燕京电子进出口联合公司 | 48 | 公斤 | 美国 |
| 1992 | 公斤 | 英国 | |
| 北京中基世维国际贸易有限公司 | 4705 | 公斤 | 美国 |
| 北京中燕长兴国际贸易有限公司 | 820 | 公斤 | 美国 |
| 2193 | 公斤 | 美国 | |
| 240 | 公斤 | 美国 | |
| 1260 | 公斤 | 美国 | |
| 1260 | 公斤 | 美国 | |
| 富诚天海(北京)进出口贸易有限公司 | 174 | 公斤 | 香港 |
| 劳伦斯泵业机械(北京)有限公司 | 44000 | 公斤 | 德国 |
| 966 | 公斤 | 韩国 | |
| 索辰金属(北京)有限公司 | 208030 | 公斤 | 德国 |
| 99 | 公斤 | 德国 | |
| 68000 | 公斤 | 美国 | |
| 中国航空技术进出口北京公司 | 495 | 公斤 | 德国 |
| 20 | 公斤 | 赞比亚 | |
| 中油汇智科技(北京)有限公司 | 70 | 公斤 | 苏丹 |
字串9
......................................................
了解更多“发电机、电动机零配件”采购情况,请登陆或点击注册。
字串7