字串1
出口产品:玩具(Toys)
出口商区域:苏州市辖
统计时段:2008年1月-2008年4月
2008年1月-4月,出口木制家具产品至北美统计排名(按重量): 字串6
| 发货人 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 交易次数 |
| SUZHOU DANU TOYS | 443163 | 201.63 | 58 |
| SUZHOU HAOLONG TOY | 195760 | 97.64 | 21 |
| ECMS O B | 149392 | 46.5 | 12 |
| SUZHOU SHENLIAN PLASTIC PRODUCT | 109721 | 14.11 | 11 |
| YUAN LIN TOYS SUZHOU | 76222 | 37.78 | 5 |
部分卖家与北美买家月度交易分析:
字串3
SUZHOU DANU TOYS 字串1
| 收货人 | 月份 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 交易次数 |
| 买家1 | 2008-01 | 162191 | 65.9 | 16 |
| 2008-02 | 35673 | 19.09 | 5 | |
| 2008-03 | 106070 | 44.45 | 15 | |
| 2008-04 | 56511 | 24.35 | 6 | |
| 买家2 | 2008-03 | 22694 | 4.25 | 1 |
| 2008-04 | 2335 | 0.51 | 1 | |
| 买家3 | 2008-01 | 11915 | 7.25 | 3 |
| 2008-02 | 8581 | 4 | 1 | |
| 买家4 | 2008-01 | 333 | 0.04 | 1 |
| 2008-02 | 7703 | 4 | 1 | |
| 2008-04 | 10830 | 5.25 | 2 | |
| 买家5 | 2008-01 | 17378 | 22.15 | 3 |
| 买家6 | 2008-01 | 686 | 0.25 | 1 |
| 2008-02 | 238 | 0.12 | 1 | |
| 2008-03 | 25 | 0.02 | 1 |
SUZHOU SHENLIAN PLASTIC PRODUCT
字串9
| 收货人 | 月份 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 交易次数 |
| 买家1 | 2008-01 | 61156 | 7.02 | 3 |
| 买家2 | 2008-02 | 17906 | 2 | 1 |
| 2008-03 | 13800 | 2 | 1 | |
| 买家3 | 2008-01 | 9101 | 1.02 | 2 |
| 2008-02 | 2209 | 0.48 | 2 | |
| 2008-04 | 2607 | 0.59 | 1 | |
| 买家4 | 2008-03 | 2942 | 1 | 1 |
字串3
北美采购玩具(Toys)产品买家信息(节选):
KIDS II
555 NORTH POINT CENTER EAST SUITE 600 ALPHARETTA, GEORGIA 30022-8234 770-751-0442
BUILD A BEAR WORKSHOP CANADA
JD SMITH AND SONS-975,300 APPLEWOOD RESENT CONCORD, ON L4K 5C7 CANADA CA 字串4
RHODE ISLAND NOVELTY 5 INDUSTR
ROAD CUMBERLAND 02864 USA
TEL:001-401-3353300-347
FAX:001-401-3353310
字串9
DISNEYTHEME PARK MERCHANDISE 3180
BUENA VISTA DRIVE LAKE BUENA VISTA FLORIDA,32830 ATTN:IMPORT BUSINESS OFFICE 字串9
MCCANN BROTHERS BASKETS
261 RIVER STREET, BRIDGEPORT,CONNECTICUT 06604 U.S.A.
TEL:203-335-8630
VO TOYS
400 SOUTH 5TH STREET HARRISON NJ 07029 UNITED STATES 4849569 4849569 字串7
了解供应商和采购商的更多详细信息,请登陆或点击注册。 字串7