字串7
出口产品:灯具及照明设备(Lamp、Lighting)
出口商区域:杭州市辖
统计时段:2008年1月-2008年4月 字串8
2008年1月-4月,出口灯具及照明设备产品至北美统计排名(按重量):
| 发货人 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 交易次数 |
| ZHEJIANG HENGDIAN IMP AND EXP | 586932 | 146.85 | 83 |
| HANGZHOU DURALAMP ELECTRONIC | 189827 | 28.98 | 5 |
| HANGZHOU TIMES LIGHTING AND ELECTRIC | 55449 | 18.04 | 14 |
| HANGZHOU YIDA LIGHTING ELECTRIC | 48442 | 9.47 | 6 |
| HANGZHOU FUCHUN SPRING | 48283 | 4.54 | 4 |
部分卖家与北美买家月度交易分析:
字串1
HANGZHOU DURALAMP ELECTRONIC
字串7
| 收货人 | 月份 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 交易次数 |
| 买家1 | 2008-01 | 184488 | 28 | 2 |
| 买家2 | 2008-02 | 1903 | 0.41 | 1 |
| 2008-03 | 2337 | 0.46 | 1 | |
| 买家3 | 2008-03 | 1099 | 0.11 | 1 |
字串9
HANGZHOU TIMES LIGHTING AND ELECTRIC
字串9
| 收货人 | 月份 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 交易次数 |
| 买家1 | 2008-01 | 9640 | 4 | 1 |
| 2008-02 | 8243 | 3 | 2 | |
| 2008-03 | 19206 | 6 | 1 | |
| 2008-04 | 5091 | 2 | 1 | |
| 买家2 | 2008-04 | 4046 | 1 | 1 |
| 买家3 | 2008-01 | 3147 | 0.45 | 1 |
| 买家4 | 2008-01 | 2085 | 1 | 1 |
| 买家5 | 2008-02 | 1695 | 0.36 | 1 |
| 买家5 | 2008-02 | 743 | 0.06 | 1 |
| 2008-04 | 535 | 0.04 | 1 | |
| 买家7 | 2008-01 | 77 | 0.01 | 1 |
| 2008-02 | 941 | 0.12 | 2 |
北美采购灯具及照明设备(Lamp、Lighting)产品买家信息(节选):
SUNSHINE LIGHTING
744 CLINTON STREET, BROOKLYN,NY 11231, USA NEWYORK US 字串8
A BOY SUPPLY DBA DOLAN DESIGNS
2700 NW FRONT AVENUE PORTLAND, OR 97210 USA (ATTN:TERESA JOHNSON)
TEL:503-220-0799
FAX:503-243-2474
字串9
TARGETTI NORTH AMERICA
1513 E ST GERTRUDE PL SANTA ANA, CA 92705 US
字串1
BESA LIGHTING
6695 TAYLOR RD. BLACKLICK OH 43004 US
字串6
HUBBELL LIGHTING INC
2000 ELECTRIC WAY, CHRISTIANSBURG, VA ZIP:24073-2500
TEL:540-382-6111
FAX:540-382-1526
字串8
ZOLLIE RAY
1607 5TH STREET DR, NW, LENOIR, NC 28601