出口产品:自行车(BICYCLE、BIKE)
出口商区域:杭州市辖
统计时段:2008年1月-2008年5月 字串4
2008年1月-5月,出口自行车至北美统计排名(按重量):
字串3
| 发货人 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 交易次数 |
| HANGZHOU JOY KIE INDUSTRY | 632316 | 155.66 | 26 |
| HANGZHOU WAN LUN IMP&EXP | 278285 | 40.65 | 15 |
| JINYUN COUNTY XIANGYUAN INDUSTRY | 263767 | 50 | 10 |
| HANGZHOU WHEELSTAR CYCLE | 236023 | 23.57 | 11 |
| HANGZHOU XIAOSHAN SILK IMP EXP | 191531 | 39 | 7 |
部分卖家与北美买家月度交易分析:
HANGZHOU JOY KIE INDUSTRY
字串8
| 收货人 | 月份 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 交易次数 |
| 买家1 | 2008-01 | 95850 | 35 | 2 |
| 2008-02 | 77156 | 27 | 3 | |
| 2008-04 | 116189 | 38.5 | 3 | |
| 买家2 | 2008-01 | 37665 | 5 | 1 |
| 2008-04 | 38160 | 5 | 1 | |
| 买家3 | 2008-04 | 63708 | 12.97 | 2 |
| 买家4 | 2008-01 | 10508 | 2 | 1 |
| 2008-02 | 5899 | 1 | 1 | |
| 2008-03 | 1774 | 1 | 1 | |
| 2008-04 | 6128 | 1 | 1 | |
| 2008-05 | 33598 | 9 | 3 | |
| 买家5 | 2008-01 | 55909 | 5 | 1 |
| 2008-04 | 48190 | 5 | 1 | |
| 买家6 | 2008-05 | 17260 | 2 | 1 |
| 买家7 | 2008-02 | 11560 | 4 | 1 |
| 买家8 | 2008-02 | 10644 | 2 | 1 |
| 2008-03 | 198 | 0.05 | 1 | |
| 买家9 | 2008-05 | 1920 | 0.14 | 1 |
HANGZHOU WHEELSTAR CYCLE 字串9
| 收货人 | 月份 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 交易次数 |
| 买家1 | 2008-04 | 15928 | 2 | 1 |
| 2008-05 | 28935 | 4 | 1 | |
| 买家2 | 2008-01 | 44644 | 3 | 1 |
| 买家3 | 2008-05 | 40501 | 2.66 | 1 |
| 买家4 | 2008-02 | 15263 | 2 | 1 |
| 2008-05 | 15162 | 2 | 1 | |
| 买家5 | 2008-05 | 16132 | 0.91 | 1 |
| 买家6 | 2008-04 | 16057 | 2 | 1 |
| 买家7 | 2008-02 | 16033 | 2 | 1 |
| 买家8 | 2008-02 | 15818 | 1 | 1 |
| 买家9 | 2008-01 | 11550 | 2 | 1 |
北美采购自行车(BICYCLE、BIKE)产品买家信息(节选):
ACTION BICYCLE USA
217 WASHINGTON AVENUE CARLSTADT NJ 07072 UNITED STATES 8049090 8047712
字串3
CYCLES DEVINCI
1555 MANIC CHICOUTIMI QUEBEC,G7K 1G8 CANADA CA
字串7
PACIFIC CYCLE
4902 HAMMERSLEY RD, MADISON, WI ZIP:53711-2614
TEL:608-268-2468
WILSON BICYCLE SALES
31157 WIEGMAN RD HAYWARD, CA 94544 5104717520
MICARGI INDUSTRY
2307 LOMA AVE. SOUTH EL MONTE, CA 91733 U.S.A. 字串1
SANTA CRUZ BICYCLES
104 BRONSON SUITE #22, SANTA CRUZ, CA 95062 USA
字串9
了解供应商和采购商的更多详细信息,请登陆或点击注册。 字串9