了解供应商和采购商的更多详细信息,请登陆或点击注册。 字串9
字串3
出口产品:电容器(CAPACITOR)
出口商区域:苏州市辖
统计时段:2008年1月-2008年5月 字串1
2008年1月-5月,出口电容器至北美统计排名(按重量): 字串6
| 发货人 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 交易次数 |
| KUK KWANG ELECTRIC SUZHOU | 53324 | 6 | 2 |
| SUZHOU TOP PARTS | 47543 | 6.46 | 14 |
| SUZHOU KAIMEI ELECTRONIC | 39174 | 5.49 | 23 |
| SUZHOU TAICON | 6236 | 2.32 | 2 |
| TEAPO ELECTRONIC SUZHOU | 2770 | 0.33 | 3 |
字串2
部分卖家与北美买家月度交易分析: 字串1
SUZHOU TOP PARTS
字串2
| 收货人 | 月份 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 交易次数 |
| 买家1 | 2008-01 | 9208 | 0.6 | 1 |
| 2008-02 | 7778 | 0.51 | 1 | |
| 2008-03 | 3248 | 0.43 | 1 | |
| 2008-04 | 2565 | 0.61 | 1 | |
| 2008-05 | 7915 | 1.35 | 3 | |
| 买家2 | 2008-01 | 4166 | 0.88 | 1 |
| 2008-02 | 3226 | 0.42 | 1 | |
| 2008-03 | 3372 | 0.65 | 2 | |
| 2008-04 | 2005 | 0.33 | 2 | |
| 2008-05 | 4060 | 0.68 | 1 |
SUZHOU KAIMEI ELECTRONIC
| 收货人 | 月份 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 交易次数 |
| 买家1 | 2008-01 | 2018 | 0.23 | 2 |
| 2008-02 | 4997 | 0.54 | 2 | |
| 2008-03 | 1174 | 0.1 | 1 | |
| 2008-04 | 3978 | 0.37 | 2 | |
| 2008-05 | 2233 | 0.23 | 1 | |
| 买家2 | 2008-01 | 3932 | 0.43 | 2 |
| 2008-02 | 3929 | 0.43 | 2 | |
| 2008-03 | 1716 | 0.18 | 2 | |
| 2008-04 | 2957 | 0.28 | 2 | |
| 2008-05 | 457 | 0.05 | 1 | |
| 买家3 | 2008-01 | 1518 | 1.07 | 2 |
| 2008-02 | 3162 | 0.37 | 1 | |
| 2008-04 | 225 | 0.07 | 1 | |
| 2008-05 | 6878 | 1.14 | 2 |
北美采购电容器(CAPACITOR)产品买家信息(节选):
MOUSER ELECTRONIC
1000 NORTH MAIN STREET MANSFIELD TX 760631514 US
NIC COMPONENTS
70 MAXESS ROAD, MELVILLE, NY 11747, U.S.A. NY 11747 UA
TEL:516-396-7500
FAX:516-396-7575 字串4
A DEC INTL
2601 CRESTVIEW DRIVE OR 97132 NEWBERG US 503-538-9471 字串6
TECATE INDUSTRY
7520 MISSION VALLEY ROAD SAN DIEGO CA 92108 USA
字串4
PIONEER SPEAKERS INC
212 W 24TH ST # D, NATIONAL CITY, CA ZIP:91950-6664
TEL:619-477-2146
FAX:619-477-8962 字串3
SEI CAPACITORS
6455 N AVONDALE AVENUE CHICAGO IL 60631 US 773 7746666
了解供应商和采购商的更多详细信息,请登陆或点击注册。 字串5
字串5