字串3
字串1
出口产品:圆珠笔(BALL PEN)
出口商区域:宁波市辖
统计时段:2008年7月-2008年8月 字串8
2008年7月-8月,出口圆珠笔产品至北美统计排名(按重量): 字串7
| 发货人 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 交易次数 |
| BEIFA GROUP | 144968 | 19.23 | 51 |
| NINGBO WENKUI PEN MADE | 113138 | 13.51 | 23 |
| BESTUNION INDUSTRY | 75172 | 10 | 1 |
| NINGBO B AND B INTL TRADING | 39518 | 5.58 | 2 |
| NINGBO LETOWARD STATIONERY | 35721 | 4.52 | 9 |
部分卖家与北美买家月度交易分析: 字串4
BEIFA GROUP 字串9
| 收货人 | 月份 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 交易次数 |
| 买家1 | 2008-07 | 31344 | 3 | 5 |
| 2008-08 | 19461 | 2.13 | 5 | |
| 买家2 | 2008-07 | 17929 | 2.23 | 3 |
| 2008-08 | 6977 | 0.46 | 2 | |
| 买家3 | 2008-08 | 23720 | 1.54 | 1 |
| 买家4 | 2008-08 | 8132 | 1 | 1 |
| 买家5 | 2008-07 | 716 | 0.06 | 2 |
| 2008-08 | 6783 | 0.68 | 3 | |
| 买家6 | 2008-07 | 626 | 2 | 1 |
| 2008-08 | 3447 | 2 | 1 | |
| 买家7 | 2008-07 | 1200 | 0.05 | 1 |
| 2008-08 | 2858 | 0.21 | 1 | |
| 买家8 | 2008-07 | 3672 | 0.8 | 1 |
| 2008-08 | 234 | 0.04 | 1 | |
| 买家9 | 2008-07 | 3015 | 1.04 | 2 |
| 买家10 | 2008-07 | 2822 | 0.44 | 1 |
| 买家11 | 2008-07 | 1086 | 0.31 | 2 |
| 2008-08 | 1012 | 0.16 | 1 | |
| 买家12 | 2008-07 | 238 | 0.04 | 1 |
| 2008-08 | 1252 | 0.16 | 2 | |
| 买家13 | 2008-07 | 1120 | 0.14 | 1 |
| 2008-08 | 209 | 0.02 | 1 | |
| 买家14 | 2008-07 | 1314 | 0.18 | 1 |
| 买家15 | 2008-07 | 1240 | 0.1 | 1 |
| 买家16 | 2008-07 | 971 | 0.09 | 2 |
| 买家17 | 2008-07 | 960 | 0.07 | 1 |
| 买家18 | 2008-07 | 870 | 0.03 | 1 |
| 买家19 | 2008-08 | 415 | 0.04 | 1 |
| 买家20 | 2008-08 | 342 | 0.04 | 1 |
| 买家21 | 2008-08 | 300 | 0.09 | 1 |
| 买家22 | 2008-07 | 270 | 0.03 | 1 |
| 买家23 | 2008-07 | 260 | 0.03 | 1 |
| 买家24 | 2008-08 | 173 | 0.02 | 1 |
字串8
NINGBO WENKUI IMP AND EXP
| 收货人 | 月份 | 重量(公斤) | 集装箱数量 | 交易次数 |
| 买家1 | 2008-07 | 26638 | 4.41 | 4 |
| 2008-08 | 26425 | 2.84 | 3 | |
| 买家2 | 2008-07 | 25410 | 2.49 | 6 |
| 2008-08 | 15622 | 1.6 | 4 | |
| 买家3 | 2008-07 | 3009 | 0.32 | 2 |
| 2008-08 | 13491 | 1.63 | 2 | |
| 买家4 | 2008-08 | 2153 | 0.19 | 1 |
| 买家5 | 2008-08 | 390 | 0.03 | 1 |
北美采购圆珠笔(BALL PEN)产品买家信息(节选):
SOTAL
5025 FRANCOISCUSSON LACHINE QC H8T 3K1 CANADA LACHINE QCH8T 3K1 CA 字串7
CROWN PRODUCTS INC
3500 N CAUSEWAY BLVD # 1548, METAIRIE, LA ZIP:70002-8001
TEL:504-837-5342
FAX:504-831-1219 字串6
DAVRO PRODUCT
475 KINDERKAMACK ROAD ORADELL, NJ 07649 USA 201-265-2828
字串4
SUN COAST MERCHANDISE
ATTEN PANKAJ BADLANI 6315 BANDINI BLVD COMMERCE CA 90040
TEL:323-720-9700
FAX:323-720-1988
HIT PROMOTIONAL PRODUCTS
7150 BRYAN DAIRY RD, LARGO, FL, USA ZIP:33777-1501
字串3
SWEDA LLC
475 E,DUARTE RD,MONROVIA,CA 91016 USA
TEL:626-357-9999
字串4
字串8